皮带机金属探测仪
时间:2016-09-01 10:54:33
一、概述:
GJT-F系列金属探测仪在电路设计中采用了最新金属检测技术一数字移相及相关检测技术,性能稳定,检测灵敏度高、抗干扰能力强。主要用于火力发电、水泥、造纸、矿山、林业、环保、建材、食品加工、粮食等行业的皮带输送机中,它利用金属进入传感器电磁场时所产生的变化信号,通过电子技术对其进行处理并驱动执行机构(电磁铁、电机开关)动作,从而排除有害金属。
特点:灵敏度调试定量化;高灵敏设计可检测超大金属及声光报警。
检测范围:铁、铝、不锈钢、合金、锰钢等金属。
二、主要技术参数:
型号 | 适应带宽 mm | 功率 ≤kw | 适应带速 m/s | 输入电压 ~V | 灵敏度 ≥mm | 外形尺寸mm | 重量 kg | ||||
A | B | C | D | E | |||||||
GJT-5 | 500 | 40 | 0.8-2.5 | 220±10% 50Hz | Ø15 铁铝锰等 | 850 | 690 | 250 | 410 | 250 | 50 |
GJT-6.5 | 650 | 40 | 1010 | 840 | 250 | 410 | 280 | 65 | |||
GJT-8 | 800 | 50 | 1300 | 1010 | 300 | 460 | 280 | 80 | |||
GJT-10 | 1000 | 50 | 1380 | 1240 | 350 | 510 | 280 | 100 | |||
GJT-12 | 1200 | 50 | 1605 | 1470 | 400 | 580 | 300 | 140 | |||
GJT-14 | 1400 | 60 | 1830 | 1680 | 450 | 630 | 300 | 175 | |||
GJT-16 | 1600 | 60 | 2050 | 1890 | 500 | 680 | 300 | 210 | |||
GJT-18 | 1800 | 65 | 2280 | 2120 | 550 | 730 | 300 | 260 | |||
GJT-20 | 2000 | 70 | 2500 | 2340 | 600 | 780 | 300 | 320 |
注:本设备各型号具体尺寸可根据用户需求制作。