RCYG永磁管道自卸式除铁器
时间:2016-09-01 09:54:41
一、概述:
RCYG系列管道自卸式除铁器须串接与物料输送管道中,当物料经过该机时其中的铁性物质被吸附在管道除铁器的底面管壁上,铁性物质随磁组的运动而逐渐滑向出铁口,到出铁口处时,因磁组沿循环运动方向转动,铁性物质失去磁吸引力,脱离磁场,在重力的作用下自然下落到出铁口之外,物料在与铁质分离处,利用抛物线的原理抛出管道除铁器之外,从而实现自动除铁。
二、现场要求:
1. 物料温度:≤125℃(超过此温度时可换用耐高温磁铁);
2. 最佳安装角度管道倾角:55°-60°;
3.管道负压:≥-50Pa;
4.环境温度:≤45℃;
5.使用场所:室内(用于室外需加防雨设施);
6.最佳安装位置:斗式提升机下出口。
三、主要技术参数:
型号 | 适应产量 T/h | 最高磁场强度 GS | 除铁粒径 mm | 驱动功率 kw | 外形尺寸 L×W×H | 法兰尺寸 A×A | 重量 kg |
RCYG-30 | 30 | 4800 | ≤30 | 0.55 | 950×400×850 | 300×300 | 160 |
RCYG-50 | 50 | ≤50 | 0.55 | 1000×450×900 | 350×350 | 280 | |
RCYG-100 | 100 | ≤60 | 0.55 | 1100×510×970 | 400×400 | 430 | |
RCYG-150 | 150 | ≤60 | 0.55 | 1250×610×1070 | 500×500 | 510 | |
RCYG-200 | 200 | ≤100 | 0.55 | 1400×740×1380 | 600×600 | 620 | |
RCYG-300 | 300 | ≤120 | 0.55 | 1500×840×1470 | 700×700 | 890 | |
RCYG-400 | 400 | ≤140 | 0.75 | 1700×950×1580 | 800×800 | 1270 | |
RCYG-500 | 500 | ≤150 | 0.75 | 1800×950×1780 | 1000×800 | 1560 | |
RCYG-600 | 600 | ≤160 | 1.5 | 2000×1240×1910 | 1100×900 | 2150 | |
RCYG-700 | 700 | ≤160 | 1.5 | 2000×1340×2010 | 1200×1000 | 2340 | |
RCYG-800 | 800 | ≤180 | 1.5 | 2100×1440×2110 | 1300×1100 | 2610 | |
RCYG-1000 | 1000 | ≤180 | 1.5 | 2400×1640×2310 | 1500×1300 | 3290 |
注:本设备具体尺寸可根据用户要求定做。