RCYD永磁自卸式除铁器
时间:2016-09-01 09:03:32
一.概述:
RCYD(C)系列永磁自卸式除铁器是由高性能永磁磁芯、弃铁皮带、减速电机、框架、滚筒等部分组成,与各种输送机配套使用,适用于各行业输料除铁。可实现连续不断的吸弃铁。皮带具有自动纠偏功能,低噪声、运行可靠、维护简单。其内部磁路采用计算机模拟设计、完善的双磁极结构,保障整机在恶劣环境中无故障长期运行。拥有防爆型及铠装型。
二.主要技术参数
型号 | 适应带宽 mm | 额定吊高 h mm | 磁场强度 ≥mT | 物料厚度 ≤mm | 驱动功率 ≤kw | 外形尺寸mm | 重量 kg | ||||
A | B | C | D | E | |||||||
RCYD-5 | 500 | 150 | 70 | 80 | 1.5 | 1939 | 594 | 870 | 1070 | 753 | 750 |
RCYD-6 | 600 | 175 | 120 | 1.5 | 1949 | 603 | 957 | 1080 | 840 | 920 | |
RCYD-6.5 | 650 | 200 | 150 | 1.5 | 2010 | 661 | 1017 | 1200 | 888 | 1200 | |
RCYD-8 | 800 | 250 | 200 | 2.2 | 2310 | 677 | 1220 | 1390 | 1035 | 1400 | |
RCYD-10 | 1000 | 300 | 250 | 3 | 2608 | 711 | 1470 | 1660 | 1335 | 2120 | |
RCYD-12 | 1200 | 350 | 300 | 4 | 3007 | 805 | 1654 | 2000 | 1515 | 2650 | |
RCYD-14 | 1400 | 400 | 350 | 4 | 3135 | 825 | 1893 | 2165 | 1755 | 3860 | |
RCYD-16 | 1600 | 450 | 400 | 5.5 | 3350 | 825 | 1951 | 2400 | 1815 | 4390 | |
RCYD-18 | 1800 | 500 | 450 | 5.5 | 3580 | 845 | 2167 | 2590 | 2023 | 5830 | |
RCYD-20 | 2000 | 550 | 500 | 7.5 | 3830 | 845 | 2417 | 2840 | 2273 | 7120 |
注:
1.本设备磁场强度均有高于国标的T1,T2,T3磁场,额定吊高出磁场强度分别为90mT, 120mT, 150mT。
2.本设备各型号具体尺寸可根据用户需求制作。