CTB(S N)系列湿式永磁筒式磁选机
时间:2016-09-01 13:37:19
一、概述:
CTB(S N)系列永磁筒式磁选机适用于湿式选矿细颗粒的强磁性矿物,或者除去非磁性矿物中混杂的强磁性矿物。本机可以连续给矿和排矿,磁场浓度大,工作间隙大,具有较高的处理能力。
二、工作原理:
当矿浆进入磁场区时,其中强磁性矿物被吸附在圆筒表面,弱磁性和非磁性矿物被甩掉排出,而吸附在圆筒表面上的弱磁性矿物随圆筒旋转,被带出磁场区,用冲洗水冲入精矿槽中,完成分选作业。
三、技术特点:
同一圆筒可配三种槽体,即顺流槽(CTS)逆流槽(CTN)和半逆流槽 (CTB),以适应不同的选矿要求。
1.顺流槽适用于矿石粒度为6~0mm的粗选和精选。
2.逆流槽适用于矿石粒度为0.6~0mm的粗选和精选,以及选煤工业中重介质回收。
3.半逆流槽适用于矿石粒度为0.5~0mm的粗选和精选,尤其适用于粒度为0.15~0mm
矿物的精选。
四、主要技术参数:
型号 | 滚筒尺寸mm 筒径×筒长 | 磁极几何中心值 | 筒表最高磁场 GS | 适应产量 (t/h) (m3h) | 功率 kw | 筒体转速 r/min | 重量 kg | |
矿量 | 浆量 | |||||||
CTB-44 | 400×400 | 120 | 800-8000 | 1-2 | 3 | 1.1 | 45 | 350 |
CTB-69 | 600×900 | 120 | 8-15 | 24 | 1.1 | 40 | 830 | |
CTB-612 | 600×1200 | 120 | 10-20 | 32 | 2.2 | 40 | 960 | |
CTB-618 | 600×1800 | 120 | 15-30 | 48 | 2.2 | 40 | 1340 | |
CTB-718 | 700×1800 | 120 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 | |
CTB-918 | 900×1800 | 148 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2900 | |
CTB-924 | 900×2400 | 148 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | 3500 | |
CTB-1018 | 1000×1800 | 148 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 | |
CTB-1024 | 1000×2400 | 160 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 4955 | |
CTB-1030 | 1000×3000 | 160 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | |
CTB-1224 | 1200×2400 | 160 | 82-120 | 195 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTB-1530 | 1500×3000 | 180 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8100 | |
CTB-1540 | 1500×4000 | 180 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9300 |
注:
1.本设备根据用户安装方式可分为左右两种结构。
2.本设备同一磁滚筒可配三种槽体,即CTB半逆流槽,CTS顺流槽,CTN逆流槽,以适应不同的选矿要求。
3.本设备各型号具体尺寸可根据用户需求制作。